אינטרנט בתל אביב-יפו
הזמינות ארצית — אותם ספקים ומסלולי אינטרנט זמינים בתל אביב-יפו (מחוז תל אביב) כמו בכל הארץ, ובאותם מחירים. 30 מסלולים, ממוינים מהזול ליקר.
תקציר
מסלולי אינטרנט בתל אביב-יפו: הזמינות ארצית — אותם 8 ספקים כמו בכל הארץ, ללא הבדל מחיר לפי עיר. מבין 30 המסלולים, הזול ביותר הוא Fiber 1000Mb של פרטנר ב-₪39. מחירים בשקלים, כולל המחיר אחרי המבצע. ההשוואה חינמית.
טבלת השוואת אינטרנט בתל אביב-יפו
| ספק | מסלול | מחיר | מחיר אחרי מבצע | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|
| פרטנר | Fiber 1000Mb | ₪39 לחודש | ₪159 לחודש | ללא התחייבות |
| גילת | 1GB מבצע אונליין | ₪49 לחודש | ₪95 לחודש | ללא התחייבות |
| בזק | אינטרנט 100 מגה (נחושת) | ₪65 לחודש | ₪158 לחודש | ללא התחייבות |
| פרטנר | Fiber 600Mb | ₪69 לחודש | ₪100 לחודש | ללא התחייבות |
| גילת | 1GB שנה | ₪79 לחודש | — | ללא התחייבות |
| CCC | דאבל 40 מגה (נחושת) | ₪80 לחודש | — | ללא התחייבות |
| CCC | דאבל 100 מגה (נחושת) | ₪85 לחודש | — | ללא התחייבות |
| גולן טלקום | אינטרנט סיבים משתלם | ₪89 לחודש | — | ללא התחייבות |
| CCC | פייבר 300 מגה | ₪90 לחודש | — | ללא התחייבות |
| גילת | 1GB לכל החיים | ₪95 לחודש | — | ללא התחייבות |
| CCC | פייבר 500 מגה | ₪95 לחודש | — | ללא התחייבות |
| CCC | דאבל 200 מגה (נחושת) | ₪95 לחודש | — | ללא התחייבות |
| בזק | bFiber 1 ג׳יגה | ₪99 לחודש | ₪217 לחודש | ללא התחייבות |
| בזק | אינטרנט 100/10up (נחושת) | ₪99 לחודש | ₪161 לחודש | ללא התחייבות |
| HOT | אינטרנט 600Mb Fiber AI | ₪99 לחודש | — | ללא התחייבות |
| סלקום | Fiber 2.5GB | ₪99 לחודש | ₪149 לחודש | ללא התחייבות |
| Xphone | אינטרנט ביתי 300Mb | ₪100 לחודש | — | ללא התחייבות |
| Xphone | אינטרנט ביתי 500Mb | ₪100 לחודש | — | ללא התחייבות |
| Xphone | אינטרנט ביתי 200Mb | ₪100 לחודש | — | ללא התחייבות |
| CCC | פייבר 1000 מגה | ₪100 לחודש | — | ללא התחייבות |
| בזק | bFiber 300 מגה | ₪109 לחודש | ₪196 לחודש | ללא התחייבות |
| בזק | אינטרנט 200 מגה (נחושת) | ₪109 לחודש | ₪166 לחודש | ללא התחייבות |
| HOT | אינטרנט 1000Mb Fiber AI + HBO Max | ₪109 לחודש | — | ללא התחייבות |
| סלקום | Fiber 1GB | ₪119 לחודש | ₪179 לחודש | ללא התחייבות |
| Xphone | אינטרנט ביתי 1000Mb | ₪122 לחודש | — | ללא התחייבות |
| HOT | Home Plus 1000Mb | ₪124 לחודש | — | ללא התחייבות |
| בזק | bFiber 2.5 ג׳יגה | ₪125 לחודש | ₪227 לחודש | ללא התחייבות |
| בזק | bFiber 250up / 1 ג׳יגה | ₪149 לחודש | — | ללא התחייבות |
| פרטנר | Fiber 2500Mb | ₪149 לחודש | ₪169 לחודש | ללא התחייבות |
| בזק | Multi bFiber 5 ג׳יגה | ₪179 לחודש | ₪240 לחודש | ללא התחייבות |
המחירים כוללים מע״מ · מדויקים נכון לתאריך העדכון · יש לאמת מול הספק לפני התקשרות.
מה כדאי לדעת על תל אביב-יפו
שוק התקשורת בישראל ארצי: אותם ספקים ומחירים בתל אביב-יפו כמו בכל עיר. הניואנס המקומי היחיד הוא תשתית קווית — זמינות סיב אופטי/כבלים תלויה בכתובת המדויקת ובקצב הפריסה. מומלץ לבדוק זמינות לכתובת שלכם בתל אביב-יפו ישירות מול הספק לפני ההזמנה.
שאלות נפוצות — אינטרנט בתל אביב-יפו
אילו ספקי אינטרנט זמינים בתל אביב-יפו?
אותם ספקים הזמינים בכל הארץ. שוק התקשורת בישראל הוא ארצי — 8 הספקים שבהשוואה פועלים בתל אביב-יפו בדיוק כמו בכל עיר אחרת, ובאותם מחירים.
האם מחירי אינטרנט שונים בתל אביב-יפו?
לא. המחירים אחידים ארצית ואינם משתנים לפי עיר. המסלול הזול ביותר בקטלוג הוא Fiber 1000Mb של פרטנר ב-₪39 — אותו מחיר בתל אביב-יפו ובכל מקום.
האם יש סיב אופטי / חיבור קווי בתל אביב-יפו?
זמינות תשתית קווית (סיב אופטי/כבלים) תלויה בכתובת המדויקת ובקצב פריסת התשתית, ולא רק בעיר. כדאי לבדוק זמינות לכתובת שלכם בתל אביב-יפו ישירות מול הספק לפני ההזמנה. המסלולים והמחירים עצמם אחידים ארצית.
האם אפשר לשמור על מספר הטלפון במעבר בתל אביב-יפו?
כן. ניוד מספר חינמי ושומר על אותו מספר בכל הארץ, כולל בתל אביב-יפו. התהליך מתבצע מול הספק החדש ואינו תלוי במיקום.
רוצים עזרה לבחור אינטרנט בתל אביב-יפו?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם המלצה מותאמת — חינם וללא התחייבות.
השירות חינמי עבורכם. אנו מקבלים דמי תיווך/הפניה מהספקים כאשר אתם עוברים דרכנו — וזה אינו משפיע על המחיר שתשלמו. ההשוואה נעשית לפי המתודולוגיה השקופה שלנו.