סלולר בנתניה
הזמינות ארצית — אותם ספקים ומסלולי סלולר זמינים בנתניה (מחוז המרכז) כמו בכל הארץ, ובאותם מחירים. 59 מסלולים, ממוינים מהזול ליקר.
תקציר
מסלולי סלולר בנתניה: הזמינות ארצית — אותם 10 ספקים כמו בכל הארץ, ללא הבדל מחיר לפי עיר. מבין 59 המסלולים, הזול ביותר הוא 20GB Data Only של הוט מובייל ב-₪11. מחירים בשקלים, כולל המחיר אחרי המבצע. ההשוואה חינמית.
טבלת השוואת סלולר בנתניה
| ספק | מסלול | מחיר | מחיר אחרי מבצע | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|
| הוט מובייל | 20GB Data Only | ₪11 לחודש | — | ללא התחייבות |
| 019 מובייל | SIM Data 2GB | ₪12 לחודש | — | ללא התחייבות |
| רמי לוי | זול להיות בקשר כשר | ₪15 לחודש | — | ללא התחייבות |
| רמי לוי | Max כשר | ₪17 לחודש | — | ללא התחייבות |
| 019 מובייל | לכל החיים 12GB | ₪20 לחודש | — | ללא התחייבות |
| הוט מובייל | 150GB Data Only | ₪22 לחודש | — | ללא התחייבות |
| 019 מובייל | בול בפוני 30GB | ₪22 לחודש | — | ללא התחייבות |
| Xphone | מחוברים | ₪23 לחודש | — | ללא התחייבות |
| Xphone | Young 50GB | ₪25 לחודש | — | ללא התחייבות |
| 019 מובייל | נטפרי S 10GB כשר | ₪25 לחודש | — | ללא התחייבות |
| 019 מובייל | הגזמנו 170GB | ₪26 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| Xphone | Forever Plus | ₪30 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| Xphone | צוברים 500GB | ₪30 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| רמי לוי | מבצע זוגות 250GB | ₪30 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| רמי לוי | זוג קווים 250GB | ₪30 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| WeCom | We Are Family | ₪30 לחודש | — | ללא התחייבות |
| 019 מובייל | We It 100GB | ₪30 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| וואלה מובייל | WallaBasic 300GB | ₪31 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| 019 מובייל | Big Time 200GB | ₪32 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| WeCom | Basic 150GB | ₪33 לחודש | — | ללא התחייבות |
| פרטנר | Prince 400GB | ₪35 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| גולן טלקום | 300GB מתגלגלת | ₪35 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| Xphone | Forever Plus 5G | ₪35 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| רמי לוי | 600GB טריפל | ₪35 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| רמי לוי | זוג קווים 500GB | ₪35 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| רמי לוי | 300GB Xtreme | ₪35 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| WeCom | Free 5G | ₪35 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| גולן טלקום | 400GB חו"ל כלול | ₪39 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| סלקום | 5G 800GB | ₪40 לחודש | ₪60 לחודש | 5Gללא התחייבות |
| פרטנר | Queen 5G 500GB | ₪40 לחודש | ₪50 לחודש | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| פלאפון | 5G 1000GB | ₪40 לחודש | ₪50 לחודש | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| פלאפון | משתלמת דור 4 400GB | ₪40 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| גולן טלקום | Data Only 500GB | ₪40 לחודש | — | ללא התחייבות |
| Xphone | צוברים 750GB 5G | ₪40 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| 019 מובייל | Big Data 300GB | ₪40 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| וואלה מובייל | WallaPower 5G 400GB | ₪40 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| 019 מובייל | נטפרי M 40GB כשר | ₪42 לחודש | — | ללא התחייבות |
| Xphone | Global 3 | ₪43 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| סלקום | 4G Basic 500GB | ₪45 לחודש | — | ללא התחייבות |
| גולן טלקום | 750GB דור 5 | ₪49 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| Xphone | Global 5 | ₪49 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| פלאפון | 5G Max VIP All 2000GB | ₪50 לחודש | ₪65 לחודש | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| רמי לוי | 500GB Global | ₪50 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| Xphone | Global 5G | ₪55 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| רמי לוי | 1000GB Xtreme | ₪55 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| גולן טלקום | 1500GB דור 5 | ₪59 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| סלקום | 5G Pro 1000GB | ₪60 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| פרטנר | King 5G 800GB | ₪60 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| הוט מובייל | 5G Gen 2000GB 2026 | ₪60 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| WeCom | Global 5G | ₪60 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| סלקום | 5G Pro Care 1500GB | ₪70 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| פרטנר | Boost 5G 1500GB | ₪70 לחודש | — | 5Gללא התחייבות |
| הוט מובייל | 5G Ultra 2500GB | ₪70 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| פרטנר | Better Future Boost 5G 2000GB | ₪75 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| וואלה מובייל | WallaFamily 300GB | ₪75 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
| הוט מובייל | 5G Ultra Premium | ₪80 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| הוט מובייל | 5G Ultra Plus Fly | ₪110 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| סלקום | 5G Pro Fly 1500GB | ₪120 לחודש | — | 5Gללא התחייבותכולל חו״ל |
| גולן טלקום | 550GB החו"ל כלול | ₪129 לחודש | — | ללא התחייבותכולל חו״ל |
המחירים כוללים מע״מ · מדויקים נכון לתאריך העדכון · יש לאמת מול הספק לפני התקשרות.
מה כדאי לדעת על נתניה
שוק התקשורת בישראל ארצי: אותם ספקים ומחירים בנתניה כמו בכל עיר. שירות זה ניתן באופן ארצי וזהה בכל הארץ, כך שאין הבדל זמינות או מחיר בין נתניה לערים אחרות.
שאלות נפוצות — סלולר בנתניה
אילו ספקי סלולר זמינים בנתניה?
אותם ספקים הזמינים בכל הארץ. שוק התקשורת בישראל הוא ארצי — 10 הספקים שבהשוואה פועלים בנתניה בדיוק כמו בכל עיר אחרת, ובאותם מחירים.
האם מחירי סלולר שונים בנתניה?
לא. המחירים אחידים ארצית ואינם משתנים לפי עיר. המסלול הזול ביותר בקטלוג הוא 20GB Data Only של הוט מובייל ב-₪11 — אותו מחיר בנתניה ובכל מקום.
האם אפשר לשמור על מספר הטלפון במעבר בנתניה?
כן. ניוד מספר חינמי ושומר על אותו מספר בכל הארץ, כולל בנתניה. התהליך מתבצע מול הספק החדש ואינו תלוי במיקום.
רוצים עזרה לבחור סלולר בנתניה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם המלצה מותאמת — חינם וללא התחייבות.
השירות חינמי עבורכם. אנו מקבלים דמי תיווך/הפניה מהספקים כאשר אתם עוברים דרכנו — וזה אינו משפיע על המחיר שתשלמו. ההשוואה נעשית לפי המתודולוגיה השקופה שלנו.